Durante a Campanha da Itália, 23 aeronaves Republic P-47D Thunderbolt foram perdidas, sendo 16 abatidos pela AAA e outras 7 perdidas em acidentes
, conforme relação abaixo.
Perdidos em Combate
Tipo | N° de Série | Código | Data | Mais |
---|
P-47D-27-RE | 42-26782 | C5 | 06/11/1944 | |
|
P-47D-28-RE | 44-19665 | A6 | 23/12/1944 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26768 | B5 | 02/01/1945 | |
|
P-47D-28-RE | 44-19666 | B6 | 22/01/1945 | |
|
P-47D-28-RE | 44-19661 | D2 | 29/01/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26759 | B1 | 04/02/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26783 | 2 | 04/02/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26775 | B5 | 10/02/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26763 | B3 | 15/02/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26776 | D1 | 07/03/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26766 | B4 | 26/03/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26784 | A1 | 09/04/1945 | |
|
P-47D-30-RE | 44-20339 | D3 | 13/04/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26773 | D6 | 22/04/1945 | |
|
P-47D-30-RE | 44-21022 | 2 | 26/04/1945 | |
|
P-47D-30-RE | 44-20338 | C6 | 30/04/1945 | |
|
Perdidos em Acidentes
Tipo | N° de Série | Código | Data | Mais |
---|
P-47D-25-RE | 42-26753 | A2 | 07/11/1944 | |
|
P-47D-28-RE | 44-19659 | ? | 16/11/1944 | |
|
P-47D-28-RE | 44-19667 | ? | 07/01/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26761 | C6 | 07/02/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26774 | D3 | 17/02/1945 | |
|
P-47D-25-RE | 42-26764 | 2 | 21/04/1945 | |
|
P-47D-27-RE | 42-26788 | A2 | 03/06/1945 | |
|