O Quadro de Jambock Honorário (QJH) foi proposto pelo Brig. Nero Moura como forma de homenagear aqueles que colaboraram para a manutenção e tradição da história do 1º Grupo de Aviação de Caça.
Inicialmente as indicações eram aprovadas (ou não) pessoalmente pelo Brig. Nero Moura. Após sua morte, em dezembro de 1994, a aprovação passou a ser feita por uma comissão de veteranos, mantendo a tradição de entregar a honraria durante a reunião anual de 6 de Outubro, o "Picadinho Jesus Está Chamando". Com a redução do número de Jambocks Natos (os veteranos da Itália) sobreviventes, a última concessão do título de Jambock Honorário feita por estes ocorreu em 2004, e a tradição sofreu um período de interrupção.
Em 2023, dezenove anos depois, por iniciativa do Comando de Preparo (COMPREP), sob comando do Tenente-Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida, a tradição do Quadro de Jambock Honorário foi reativada. Atualmente o COMPREP recebe indicações do 1º GAvCa que, por sua vez, também recebe outras indicações, como da Associação Brasileira de Pilotos de Caça (ABRA-PC). A concessão do título passou a ocorrer por ocasião da solenidade militar de aniversário do 1º GAvCa, comemorado em 16 de dezembro, na Base Aérea de Santa Cruz.
Apesar dos primeiros títulos de Jambock Honorário terem sido concedidos em 1980, somente em 06/10/1981 o QJH foi oficialmente criado e registrado em ata (páginas 41 e 42 do Livro de Atas nº 2, Reunião nº 37). A ata registra, ainda, os primeiros Jambocks Honorários como incluídos no quadro em 1981, mas em atas posteriores estes são sempre citados como incluídos em 1980. A ata também omite da listagem o Marechal Raymundo Vasconcellos de Aboim e o Cel. Emílio Varoli; atas posteriores corrigem essa omissão e os listam, respectivamente, como JH 002 e JH 006. Somente a partir de 1983 (não houve concessão do título em 1982) os Jambocks Honorários também passaram a ser numerados.
Os primeiros Jambocks Honorários, agraciados com o título em 06/10/1980, foram:
- Gen. Gabriel "Gabe" P. Disosway - USAF
- Marechal Raymundo Vasconcellos de Aboim - FAB
- Cmt. Frederick Charles Tate - RAF
- Brig. João Eduardo Magalhães Motta - FAB
- Maj. João Maria Monteiro - FAB
- Cel. Emílio Varoli - EB
A primeira - e, até o momento, única - mulher a ser incluida no rol de Jambocks Honorários foi a italiana Dra. Franca Decima, que na época da guerra fez parte do grupo de italianos que ajudaram a dar cobertura ao Capitão Joel Miranda, abatido em 04/02/1945 e que logrou escapar de ser capturado pelos alemães. Foi agraciada com o título em 09/12/1999 quando de sua visita ao Brasil e foi a primeira exceção na qual a honraria não foi entregue numa reunião de 6 de outubro.
"Figura marcante que na adversidade e no perigo, em território ocupado por impiedoso inimigo, não poupou esforços, abnegação e carinho para amparar e proteger - com o risco da própria vida - um bravo piloto brasileiro, Comandante da Esquadrilha Amarela, abatido pela AAA alemã, contundido seriamente ao se lanças de paraquedas no território inimigo.
É pois, para nós - Jambocks Natos e demais membros da família Jambock - uma honra e aceitação desta outorga por parte de quem tão denodadamente deu tantas e excepcionais provas, sem dúvida, as mais concretas, de sua perspicaz atenção, seu dedicado apreço e desprendido respeito por todos os veteranos simbolizados, então, na pessoa do Cap. Joel Miranda."
Uma segunda exceção com relação à entrega durante o "Picadinho" foi aberta em 01/06/2004, quando Pierre Henri Clostermann (JH 208), veterano das Forças Aéreas Francesas Livres na Segunda Guerra nascido no Brasil, e o Maj. Brig. Adélio del Tedesco (JH 207), nomeados Jambocks Honorários em 10/05/2004, receberam o título na França, quando da visita de veteranos do GAvCa por ocasião das comemorações dos sessenta anos do Dia D.
Abaixo a transcrição da ata da reunião de 6 de outubro de 1981 com a presença da maioria dos veteranos "Jambocks" e "Olho Nele". Na época a reunião ainda era realizada na residência particular do Brig. Nero Moura. Vale salientar que, por decisão dos veteranos, a partir da reunião nº 33 (1978) esta passou a ocorrer no primeiro sábado do mês de outubro, mas por tradição histórica continuou sendo registrada em ata com a data de 6 de outubro.
Conforme proposição do Brig. Nero Moura, aclamada pela Assembleia, ficou estabelecido o seguinte:
1. Fica criado o Quadro do Jambock Honorário, a ser formado por todas as pessoas que diretamente hajam colaborado para manter as tradições e a história do 1º Grupo de Aviação de Caça.
1.1 A proposta para a apreciação da inclusão do candidato ao Quadro de Jambock Honorário deverá ser entregue ao Brig. Nero Moura até o dia 30 de setembro de cada ano.
§ Único - Estão excluídos do QJH os veteranos da FAB ("Senta a Púa" e "Olho Nele") que tomaram parte na Campanha da Itália.
2. Foram incluídos no Quadro de Jambock Honorário no dia 06/10/1981:
Gen. Gabriel "Gabe" P. Disosway - USAF
Maj. John W. Buyers - USAF
Maj. Brig. Lauro Ney Menezes - FAB
Cmt. Frederick C. Tate - RAF
Brig. J. E. Magalhães Motta - FAB
Cel. Carlos de Almeida Baptista - FAB
Cel. Sérgio Ribeiro - FAB
Maj. Silvio Potengy - FAB
Maj. João Maria Monteiro - FAB3. Assuntos Gerais
3.1 - A partir da 38ª reunião, o critério para a emissão de convites será alterado, tendo em vista proporcionar a outros convidados o direito de também nos honrar com suas presenças no tradicional almoço comemorativo do 06 de Outubro; assim o convidado de uma reunião não o será necessariamente na seguinte.
3.2 - Fica entendido que os "Jambocks" o "Olho Nele" natos, Veteranos do Senta a Púa e 1ª ELO, tem "cadeira cativa" em todas as reuniões de 06 de Outubro, independente de haverem ou não recebido o convite
E nada mais tendo a acrescentar, encerro a presente ata em 06 de outubro de 1981.
Rui Moreira Lima - Secretário
Quadro de Jambock Honorário
JH Nº | Inclusão | Posto ou Título | Nome |
---|---|---|---|
001 | 06/10/1980 | General USAF | Gabriel Poillon Disosway |
002 | 06/10/1980 | Marechal do Ar | Raymundo Vasconcellos Aboim |
003 | 06/10/1980 | Comandante | Frederick Charles Tate |
004 | 06/10/1980 | Brigadeiro | João Eduardo Magalhães Motta |
005 | 06/10/1980 | Major | João Maria Monteiro |
006 | 06/10/1980 | Coronel | Emílio Varoli |
007 | 06/10/1981 | Major | John William Buyers |
008 | 06/10/1981 | Major Brigadeiro | Lauro Ney Menezes |
009 | 06/10/1981 | Coronel | Carlos de Almeida Baptista |
010 | 06/10/1981 | Coronel | Sérgio Ribeiro |
011 | 06/10/1981 | Tenente Coronel | Sylvio Potengy |
012 | 06/10/1983 | Tenente Brigadeiro | Cherubim Rosa Filho |
013 | 06/10/1983 | Coronel Aviador | Paulo José Pinto |
014 | 06/10/1985 | Coronel Aviador | Eduardo D'Ávila Duprat |
015 | 06/10/1985 | Brigadeiro | Luiz Carlos Picorelli Figueiredo |
016 | 06/10/1985 | Brigadeiro | Márcio Behring Cardoso |
017 | 06/10/1985 | Coronel | Ernani Brisolla Jordão |
018 | 06/10/1985 | Tenente Coronel | Newton da Silva Aymone |
019 | 06/10/1986 | Tenente Brigadeiro | Octávio Júlio Moreira Lima |
020 | 06/10/1986 | Tenente Brigadeiro | Murillo Santos |
021 | 06/10/1987 | Tenente Brigadeiro | Sócrates da Costa Monteiro |
022 | 06/10/1988 | Coronel | Reinaldo Peixe Lima |
023 | 06/10/1990 | Major Brigadeiro | Ruy Messias de Mendonça |
024 | 06/10/1990 | Brigadeiro | Teomar Fonseca Quírico |
025 | 06/10/1990 | Coronel | Mark de Mattos |
026 | 06/10/1990 | Coronel | Aprigio Eduardo de Moura Azevedo |
027 | 06/10/1991 | Major Brigadeiro | Alberto Baltar |
028 | 06/10/1991 | Tenente Coronel | Flávio Catoira Kauffmann |
029 | 06/10/1991 | Coronel | Antonio Ricieri Biasus |
030 | 06/10/1993 | Tenente Brigadeiro | José Elislande Bayo de Barros |
031 | 06/10/1993 | Major Brigadeiro | José Salazar Primo |
032 | 06/10/1993 | Major Brigadeiro | Alcyr Cahet Rebello |
033 | 06/10/1993 | Brigadeiro | Marion de Oliveira Peixoto |
034 | 06/10/1993 | 1º Tenente | Pery Igel |
035 | 06/10/1994 | Major General USAF | Ariel W. Nielsen |
036 | 06/10/1994 | Tenente Brigadeiro | João Soares Nunes |
037 | 06/10/1994 | Major Brigadeiro | Antonio J. da Silva Gomes Júnior |
038 | 06/10/1994 | Ministro | Flavio F. da Cunha Bierrenbach |
039 | 06/10/1994 | Coronel | Carlos Rubens Rezende |
040 | 06/10/1994 | Coronel | José Maciel Monteiro Chmielewski |
041 | 06/10/1994 | Major Médico | Marco Arthur de Marco Rangel |
042 | 06/10/1994 | 1º Tenente Médico | Marcelo Savio da Silva Martins |
043 | 06/10/1996 | Tenente Brigadeiro | Ronaldo Eduardo Jaeckel |
044 | 06/10/1996 | Major Brigadeiro | Ivo Gastaldoni |
045 | 06/10/1996 | Major Brigadeiro | José Carlos Teixeira Rocha |
046 | 06/10/1996 | Major Brigadeiro | Walter Feliu Tavares |
047 | 06/10/1996 | Major Brigadeiro Medico | Ricardo L. de Guimarães Germano |
048 | 06/10/1996 | Brigadeiro Médico | Marco Antonio Azevedo de Mello |
049 | 06/10/1996 | Brigadeiro | Delano Teixeira de Menezes |
050 | 06/10/1996 | Coronel | Werther Souza Aguiar Temporal |
051 | 06/10/1996 | Coronel | Jorge Cruz de Souza e Mello |
052 | 06/10/1996 | Coronel | Alvaro Luiz Pinheiro da Costa |
053 | 06/10/1996 | Coronel | Helio Paes de Barros Junior |
054 | 06/10/1996 | Tenente Coronel | Mario Cesar Soares Moreira |
055 | 06/10/1996 | Coronel Médico | Walberto L. de B. Cortines Laxe |
056 | 06/10/1996 | Tenente Coronel | Carlos de Almeida Baptista Junior |
057 | 06/10/1996 | Tenente Coronel | José Augusto Ribeiro da Cunha |
058 | 06/10/1996 | Tenente Coronel | Luiz Felipe de Mattos Saback |
059 | 06/10/1996 | Tenente Coronel | Luiz Roberto Moura e Souza |
060 | 06/10/1996 | Comandante | Miguel Dau |
061 | 06/10/1996 | Coronel USAF | Hugh D. Dow |
062 | 06/10/1996 | Capitão USAF | Glenn A. Dow |
063 | 06/10/1996 | Major USAF | Bill Marshall |
064 | 06/10/1996 | Coronel USAF | Delmore E. John |
065 | 06/10/1997 | Major Brigadeiro | Fernando Mendes Nogueira |
066 | 06/10/1997 | Major Brigadeiro | João Gerardo Lopes Mello |
067 | 06/10/1997 | Major Brigadeiro | Manoel Carlos Pereira |
068 | 06/10/1997 | Major Brigadeiro | Gil Miró Mendes de Morais |
069 | 06/10/1997 | Major Brigadeiro | Gabriel Borges Fortes Evangelho |
070 | 06/10/1997 | Brigadeiro Médico | Francisco Rosenélio de Carvalho |
071 | 06/10/1997 | Coronel | Eliezer Negri |
072 | 06/10/1997 | Coronel | Cassiano Pereira |
073 | 06/10/1997 | Coronel | João Luiz Moreira da Fonseca |
074 | 06/10/1997 | Coronel | Marcio Bastos Moreira |
075 | 06/10/1997 | Coronel Médico | José Antonio Monteiro |
076 | 06/10/1997 | 1º Tenente Especialista | Denizart Fonseca |
077 | 06/10/1997 | Doutor | Carlos Affonso Migliora |
078 | 06/10/1997 | Escritor | Carlos Lorch |
079 | 06/10/1997 | Escritor | Jackson Flores Júnior |
080 | 06/10/1998 | Tenente Brigadeiro | Walter Werner Brauer |
081 | 06/10/1998 | Tenente Brigadeiro | Mauro José Miranda Gandra |
082 | 06/10/1998 | Tenente Brigadeiro | Flávio de Oliveira Lencastre |
083 | 06/10/1998 | Tenente Brigadeiro | José Carlos Pereira |
084 | 06/10/1998 | Major Brigadeiro Medico | Jorge Brandão de Souza Filho |
085 | 06/10/1998 | Brigadeiro Intendente | Eliseu Mendes Barbosa |
086 | 06/10/1998 | Coronel | Luiz Fernando Póvoas da Silva |
087 | 06/10/1998 | Coronel | Euro de Campos Duncan Rodrigues |
088 | 06/10/1998 | Coronel | Francisco José da Silva Lobo |
089 | 06/10/1998 | Coronel | Paulo Henrique Russo |
090 | 06/10/1998 | Tente Coronel | César Bombonato |
091 | 06/10/1998 | Tenente Coronel | Orlanil M. Lima de Andrade |
092 | 06/10/1998 | Tenente Coronel | Gilberto Pedrosa Schittini |
093 | 06/10/1998 | Major | Otacílio Giovanni |
094 | 06/10/1998 | Senhor | Maurício Franklin Pontes |
095 | 06/10/1999 | Major Brigadeiro | Venancio Grossi |
096 | 06/10/1999 | Brigadeiro Médico | Daniel dos Santos Bioza |
097 | 06/10/1999 | Brigadeiro Médico | Ary D'Oliveira Ferreira |
098 | 06/10/1999 | Brigadeiro Intendente | Araguaryno Cabrero dos Reis |
099 | 06/10/1999 | Coronel | Ivan Janvrot de Miranda |
100 | 06/10/1999 | Coronel | Walter Chaves de Miranda |
101 | 06/10/1999 | Coronel | José Henrique Teixeira Araújo |
102 | 06/10/1999 | Coronel | Antonio Arthur Braga |
103 | 06/10/1999 | Tenente Coronel | Paulo Érico Santos de Oliveira |
104 | 06/10/1999 | Tenente Coronel Especialista | Joberto da Conceição |
105 | 06/10/1999 | Major | Gilson de Barros Caputo Junior |
106 | 06/10/1999 | Capitão | Antonio Ramires Lorenzo |
107 | 06/10/1999 | Capitão | Vicente Dang |
108 | 06/10/1999 | Senhor | Erik Luiz de Castro Oliveira |
109 | 06/10/1999 | Senhor | Ricardo Alves Soares |
110 | 06/10/1999 | 1º Tenente Medico | Mauro Amim Sab |
111 | 09/12/1999 | Doutora | Franca Decima |
112 | 06/10/2000 | Tenente Brigadeiro | Luiz Carlos da Silva Bueno |
113 | 06/10/2000 | Arquiteto | Oscar Niemeyer |
114 | 06/10/2000 | Arquiteto | Luiz Marçal |
115 | 06/10/2000 | Coronel | Antonio Carlos Moreti Bermudez |
116 | 06/10/2000 | Coronel | Jorge Kersul Filho |
117 | 06/10/2000 | Coronel Médico | Mario Nascimento Saraiva |
118 | 06/10/2000 | Coronel Médico | Julio César Malfitano Alves |
119 | 06/10/2000 | Coronel | Sérgio Camisão |
120 | 06/10/2000 | Coronel Intendente | Hermano Orlando Costa Sampaio |
121 | 06/10/2000 | Tenente Coronel Médico | Paulo César Lopes Jiquiriçá |
122 | 06/10/2000 | Tenente Coronel | Márcio Brisolla Jordão |
123 | 06/10/2000 | Coronel | Eduardo Sebastião de Paiva Vidual |
124 | 06/10/2000 | Coronel | Carlos Alberto Vieira de Souza |
125 | 06/10/2000 | Major | Marcelo Bragança Steenhagen |
126 | 06/10/2000 | Major | Alexandre de Moraes Freire |
127 | 06/10/2000 | Major | Roberth de Lemos |
128 | 06/10/2000 | Capitão | Carlos Roberto Ronconi Júnior |
129 | 06/10/2000 | Capitão | Nelson Charles Ribeiro de Oliveira |
130 | 06/10/2000 | Doutor | Rudnei Dias da Cunha |
131 | 06/10/2000 | Tenente Brigadeiro | Henrique Marini e Souza |
132 | 06/10/2000 | Major Brigadeiro | Marcos Vinicius Sfoggia |
133 | 06/10/2000 | Comandante | Antonio Faria |
134 | 06/10/2001 | Brigadeiro Intendente | Alberto Alves de Souza |
135 | 06/10/2001 | Brigadeiro Médico | José Pedro Lopes Pereira |
136 | 06/10/2001 | Brigadeiro | Clóvis Athayde Bohrer |
137 | 06/10/2001 | Coronel | Breno Cavalcante Barros |
138 | 06/10/2001 | Coronel | Sergio Lozando da Silva |
139 | 06/10/2001 | Coronel Intendente | Gabriel Domingos Barreto Soares |
140 | 06/10/2001 | Coronel | Fernando Ramos Pereira |
141 | 06/10/2001 | Coronel Exército | Sergio Murillo de A. Cerqueira |
142 | 06/10/2001 | Coronel | Alberto Garcia Mora |
143 | 06/10/2001 | Coronel Intendente | Celestino Carlos Wanderley Netto |
144 | 06/10/2001 | Doutor | Romualdo Monteiro de Barros |
145 | 06/10/2001 | Tenente Coronel | Homero Montandon |
146 | 06/10/2001 | Tenente Coronel Médico | Jorge Marones Gusmão |
147 | 06/10/2001 | Tenente Coronel Médico | Paulo Roberto Brito Rodrigues |
148 | 06/10/2001 | Major | Sergio Roberto de Almeida |
149 | 06/10/2001 | Capitão | Luiz Claudio Macedo dos Santos |
150 | 06/10/2001 | Capitão | Marcial Antonio Marques Fernandes |
151 | 06/10/2001 | 1º Tenente | Newton de Abreu Fonseca Sobrinho |
152 | 06/10/2001 | SMOR FAP | Gilberto Barata |
153 | 06/10/2001 | Tenente Coronel | Luiz Carlos Lebeis Pires Filho |
154 | 06/10/2001 | Brigadeiro Médico | Paulo Roberto Mello dos Santos |
155 | 06/10/2002 | Tenente Brigadeiro | Sérgio Xavier Ferrola |
156 | 06/10/2002 | Brigadeiro | João Manoel Sandim de Rezende |
157 | 06/10/2002 | Brigadeiro | Danilo Paiva Alvares |
158 | 06/10/2002 | Coronel | Paulo Renato Silva e Souza |
159 | 06/10/2002 | Coronel Médico | Alcides de Almeida |
160 | 06/10/2002 | Coronel Médico | Alexandrino do Nascimento |
161 | 06/10/2002 | Coronel Médico | Jorge Antonio Dantas |
162 | 06/10/2002 | Coronel Médico | Paulo Roberto Nascimento Saraiva |
163 | 06/10/2002 | Coronel Intendente | Milton Batista |
164 | 06/10/2002 | Tenente Coronel | João Saulo Barros Cassé da Silva |
165 | 06/10/2002 | Tenente Coronel | Osmar Lootens Machado |
166 | 06/10/2002 | Tenente Coronel | Carlos Edir de Almeida Sobreira |
167 | 06/10/2002 | Tenente Coronel | Zalder Baptista de Araújo Filho |
168 | 06/10/2002 | Tenente Coronel Médico | Waldo Fonseca Temporal |
169 | 06/10/2002 | Tenente Coronel Capelão | Milton Campos |
170 | 06/10/2002 | Tenente Coronel | José Pinto Cabral |
171 | 06/10/2002 | Major | Marcio Bruno Bonotto |
172 | 06/10/2002 | Major | Luiz Claudio da F. Bragança Pinheiro |
173 | 06/10/2002 | Major | Roberto Cezar Salvador Fleury Curado |
174 | 06/10/2002 | Major | André Luiz Fonseca e Silva |
175 | 06/10/2002 | Major | Luiz Guilherme Silveira de Medeiros |
176 | 06/10/2002 | Major | Leonidas de Araújo Medeiros |
177 | 06/10/2002 | Major | Janon Sakai |
178 | 06/10/2002 | Major | Denilson José Leite Ferreira |
179 | 06/10/2002 | Doutor | Dorival Alves de Carvalho Filho |
180 | 06/10/2002 | Doutor | Mardi Campos Rocha |
181 | 06/10/2002 | Capitão do Exército Polonês | Ladislao Dzieciolowksi |
182 | 06/10/2003 | Major Brigadeiro | José Américo dos Santos |
183 | 06/10/2003 | Brigadeiro Médico | José Elias Matieli |
184 | 06/10/2003 | Coronel | Luiz Carlos Terciotti |
185 | 06/10/2003 | Coronel | José Roberto Borin |
186 | 06/10/2003 | Coronel Intendente | Carlos Henrique Almeida |
187 | 06/10/2003 | Doutor | Eduardo Sérgio Bastos |
188 | 06/10/2003 | Coronel Médico | Gilberto Orlando de A. Portela |
189 | 06/10/2003 | Coronel | Carlos Eurico Peclat dos Santos |
190 | 06/10/2003 | Coronel | Antonio da Motta Paes Junior |
191 | 06/10/2003 | Coronel Intendente | Paulo Mourão da Silva |
192 | 06/10/2003 | Coronel Intendente | Ricardo José Clemente |
193 | 06/10/2003 | Tenente Coronel | Fabio Sahm Paggiaro |
194 | 06/10/2003 | Tenente Coronel | Ricardo Pucci Magalhães |
195 | 06/10/2003 | Tenente Coronel | Ricardo César Mangrich |
196 | 06/10/2003 | Tenente Coronel | Edinei de Souza Nunes |
197 | 06/10/2003 | Tenente Coronel Médico | Alvaro Barde Bezerra |
198 | 06/10/2003 | Tenente Coronel Médico | Gesner Vieira Motta |
199 | 06/10/2003 | Major | Arnaldo Silva Lima Filho |
200 | 06/10/2003 | Major Médico | Walter Kischinhevsky |
201 | 06/10/2003 | Major Dentista | Sylvio Luiz Costa de Moraes |
202 | 06/10/2003 | 1º Tenente | Gilson Antonio da Silva Sobral |
203 | 06/10/2003 | 1º Tenente | Gustavo Pestana Garcez |
204 | 06/10/2003 | 1º Tenente | Ricardo Gonçalvez Lins |
205 | 06/10/2003 | 1º Tenente | Luiz Angelo de Andrade P. Borges |
206 | 06/10/2003 | 1º Tenente Especialista | Shigeaki Nishio |
207 | 10/05/2004 | Major Brigadeiro | Adélio Del Tedesco |
208 | 10/05/2004 | Comandante | Pierre Henri Clostermann |
209 | 06/10/2004 | Tenente Brigadeiro | Juniti Saito |
210 | 06/10/2004 | Tenente Brigadeiro | Paulo Roberto Cardoso Vilarinho |
211 | 06/10/2004 | General de Divisão | Hélio Lemos |
212 | 06/10/2004 | Major Brigadeiro | José Orlando Bellon |
213 | 06/10/2004 | Major Brigadeiro | Washington Carlos De Campos Machado |
214 | 06/10/2004 | Major Brigadeiro | Silas Rodrigues |
215 | 06/10/2004 | Brigadeiro Médico | José Roberto Gabriel |
216 | 06/10/2004 | Brigadeiro Intendente | Hélio Gonçalves |
217 | 06/10/2004 | Brigadeiro | Oswaldo Machado Carlos de Souza |
218 | 06/10/2004 | Brigadeiro | Antônio Carlos Egito do Amaral |
219 | 06/10/2004 | Coronel | Mauro Henrique Ramos Conti |
220 | 06/10/2004 | Coronel | Rômulo Peixoto de Figueiredo |
221 | 06/10/2004 | Major Brigadeiro | Odil Martuchelli Ferreira |
222 | 06/10/2004 | Coronel | Osmar Antonio Gaddo |
223 | 06/10/2004 | Coronel Médico | Carlos Eduardo Bellizzi |
224 | 06/10/2004 | Coronel Médico | Erivelto Santos Sampaio |
225 | 06/10/2004 | Coronel Médico | Luiz Sérgio Duarte Verbicaro |
226 | 06/10/2004 | Tenente Coronel | Augusto César Abreu dos Santos |
227 | 06/10/2004 | Major | Sérgio Barros de Oliveira |
228 | 06/10/2004 | Tenente Coronel | Rodrigo Fernandes Santos |
229 | 06/10/2004 | Major Dentista | Evandro Robin de Lima |
230 | 06/10/2004 | Capitão | Alessandro Cramer |
231 | 06/10/2004 | 1º Tenente | Mateus Barros de Andrade |
232 | 06/10/2004 | 1º Tenente | Bruno Pedra |
233 | 06/10/2004 | 2º Tenente | Antônio Gomes Pereira Guerra Filho |
234 | 06/10/2004 | Senhor | Giovani Sulla |
235 | 06/10/2004 | Coronel | Renato Cossatis Filho |
236 | 06/10/2004 | Major Brigadeiro | Marco Antonio Carballo Perez |
237 | 06/10/2023 | Tenente Brigadeiro | Marcelo Kanitz Damasceno |
238 | 06/10/2023 | Coronel | Juliano Barros Cota |
239 | 06/10/2023 | Brigadeiro | Paulo Roberto Moreira de Oliveira |
240 | 06/10/2023 | Coronel | Marco Antônio Fazio |
241 | 06/10/2023 | Coronel | Heitor da Costa Antunes |
242 | 06/10/2023 | Coronel | Eduardo Almeida da Silva |
243 | 06/10/2023 | Coronel | Marco Aurélio Soares Garcia |
244 | 06/10/2023 | Coronel | Rubens Gonçalves |
245 | 06/10/2023 | Coronel | Fernando Procópio dos Santos |
246 | 06/10/2023 | Coronel | Miguel dos Santos Clarino |
247 | 06/10/2023 | Coronel | Gustavo Furlan Aquino |
248 | 06/10/2023 | Tenente Coronel | Bruno Luiz Santana de Araújo |
249 | 06/10/2023 | Tenente Coronel | Juarez Bessa Leal |
250 | 06/10/2023 | Major | Paulo Carneiro de Souza Luiz da Costa |
251 | 06/10/2023 | Tenente Coronel | Felipe da Silva Ribeiro |
252 | 20/12/2024 | Major | Eduardo Stagi Alves |
253 | 20/12/2024 | Coronel | Vinícius Venâncio da Penha |
254 | 20/12/2024 | Coronel | Luiz Paulo da Silva Costa |
255 | 20/12/2024 | Tenente Coronel | Fernando Ferreira Pitrez Lombardi |
256 | 20/12/2024 | Major | Luca Pedrozo de Lima |
257 | 20/12/2024 | Capitão | Guilherme Silveira Seguro Carvalho |
258 | 20/12/2024 | Capitão | Thomas Oliveira da Costa |
259 | 20/12/2024 | Suboficial | Márcio Ed Borba Araújo |
260 | 20/12/2024 | Suboficial | Luiz Fernando Maestri |
261 | 20/12/2024 | Suboficial | Nelson Martins Filho |
262 | 20/12/2024 | Suboficial | Zygmund Gruszowiski |
263 | 20/12/2024 | Suboficial | Fábio Silva Nunes |
264 | 20/12/2024 | Coronel | Marcus Vinícius Venâncio da Penha |
- Detalhes
- Acessos: 3444